| 主辦機構 及 活動名稱 | 時間 | 地點 | 負責人 | 比賽組別 及 成績 | 獲獎學生 |
|---|---|---|---|---|---|
香港專業花式跳繩學校 | 2024-01-07 | 源禾路體育館 | 丁詠詩 | 2012年或以前女子組後單車步 | 6F 伍芷言 |
2012年或以前女子組側擺交叉跳(左右) | 6F 李芷妍 | ||||
2012年或以前女子組側擺開跳(左右) | 6C 梁靖嵐 | ||||
2013年男子組交叉開跳 | 5C 李栢毅 | ||||
2013年男子組後交叉開跳 | 5D 歐嵐 | ||||
2014年女子組交叉開跳 | 4B 曾祤恩 | ||||
2017年或以後女子組交叉開跳 | 1D 陸一寧 | ||||
2017年或以後女子組後單車步 | 1D 陳芯玥 | ||||
2012年或以前女子組後交叉開跳 | 6G 陳俙妤 | ||||
2012年或以前男子組交叉開跳 | 6G 施純曜 | ||||
2012年或以前男子組跨下二式 | 6E 朱梓淳 | ||||
2013年男子組側擺交叉跳(左右) | 5D 歐嵐 | ||||
2013年男子組單車步 | 5D 羅皓俊 | ||||
2014年女子組側擺開跳(左右) | 4B 曾祤恩 | ||||
2015年女子組交叉開跳 | 3A 陳銨雪 | ||||
2017年或以後女子組單車步 | 1A 蘇盈之 | ||||
高級組四人大繩(男子組) | 5C 李栢毅 | ||||
| 5D 歐嵐 | |||||
| 5D 羅皓俊 | |||||
| 6E 朱梓淳 | |||||
2012年或以前女子組二重跳 | 6F 伍芷言 | ||||
2012年或以前女子組交叉開跳 | 6A 禤映霖 | ||||
2012年或以前女子組跨下二式 | 6G 陳俙妤 | ||||
2012年或以前男子組二重跳 | 6E 朱梓淳 | ||||
2013年男子組二重跳 | 5D 羅皓俊 | ||||
2015年男子組交叉開跳 | 3A 葉晉朗 | ||||
2015年男子組單車步 | 3A 葉晉朗 | ||||
2016年男子組單車步 | 2E 施純豐 | ||||
高級組四人大繩(女子組) | 4B 曾祤恩 | ||||
| 6A 禤映霖 | |||||
| 6F 伍芷言 | |||||
| 6G 陳俙妤 | |||||
2013年男子組側擺開跳(左右) | 5C 李栢毅 | ||||
2014年女子組後單車步 | 4C 蔡淑因 | ||||
2015年女子組後單車步 | 3D 夏曉晴 | ||||
2016年男子組交叉開跳 | 2E 施純豐 | ||||
初級組三人大繩(女子組) | 3A 陳銨雪 | ||||
| 3B 楊梓晴 | |||||
| 3D 夏曉晴 |