| 主辦機構 及 活動名稱 | 時間 | 地點 | 負責人 | 比賽組別 及 成績 | 獲獎學生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港學校音樂及朗誦協會 第七十六屆香港學校朗誦節 | 2024-11-15 | 新界東 | 關銘儀,鍾女笑 | 詩詞集誦──普通話 小學五、六年級─男子或女子合誦 優良 | 5A 朱暐婷 |
| 5A 周子晴 | |||||
| 5A 鄧子朗 | |||||
| 5A 譚詩琪 | |||||
| 5B 高國基 | |||||
| 5B 曾祤恩 | |||||
| 5B 顧子朗 | |||||
| 5C 李芷研 | |||||
| 5C 沈楚穎 | |||||
| 5C 章澤遠 | |||||
| 5C 陳悦悦 | |||||
| 5C 劉芷蘭 | |||||
| 5C 蘇晞彤 | |||||
| 5D 朱紫菡 | |||||
| 5E 李奕霏 | |||||
| 5E 陳君霖 | |||||
| 5E 劉朗溢 | |||||
| 5E 潘莉雅 | |||||
| 6B 陳梓晴 | |||||
| 6B 陳燁橓 | |||||
| 6B 劉芷妤 | |||||
| 6B 鄭海晴 | |||||
| 6C 柯皓銘 | |||||
| 6C 章澤成 | |||||
| 6D 馮凱琳 | |||||
| 6E 李凱琳 | |||||
| 6E 崔德勤 | |||||
| 6E 廖泳茵 | |||||
| 6E 鄧楚瑤 |