| 主辦機構 及 活動名稱 | 時間 | 地點 | 負責人 | 比賽組別 及 成績 | 獲獎學生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查篤撐兒童粵劇協會 第十一屆查篤撐校際兒童粵曲大賽 | 2025-03-29 | 影片提交 | 錢穎嘉,梁卓瑤 | 初小 小曲 個人組別(小二) 銀獎 | 2C 羅以喬 |
| 初小 小曲 個人組別(小二) 銀獎 | 2E 鍾惠翹 | ||||
| 初小 小曲 個人組別(小二) 銀獎 | 2E 陸一寧 | ||||
| 初小 小曲 個人組別(小二) 銀獎 | 2E 彭宇媛 | ||||
| 初小 小曲 個人組別(小二) 銀獎 | 2A 蘇盈之 | ||||
| 初小 小曲 個人組別(小二) 銀獎 | 2D 姚穎欣 | ||||
| 初小 小曲 個人組別(小三) 銀獎 | 3A 鄭雨熙 | ||||
| 初小 小曲 個人組別(小三) 銀獎 | 3A 方紫瑜 | ||||
| 初小 小曲 團體組別 銀獎 | 2C 羅以喬 | ||||
| 2E 陸一寧 | |||||
| 2E 彭宇媛 | |||||
| 2D 姚穎欣 | |||||
| 3A 鄭雨熙 | |||||
| 3A 方紫瑜 | |||||
| 高小 小曲 個人組別(小五) 銀獎 | 5A 周子晴 | ||||
| 高小 小曲 個人組別(小四) 銀獎 | 4B 麥嘉怡 | ||||
| 高小 小曲 個人組別(小四) 銀獎 | 4E 李詩媛 | ||||
| 高小 小曲 個人組別(小四) 銀獎 | 4C 楊梓晴 | ||||
| 高小 小曲 個人組別(小四) 銀獎 | 4C 香瀠桐 | ||||
| 高小 小曲 個人組別(小四) 銀獎 | 4A 許芷嵐 | ||||
| 高小 小曲 團體組別 銀獎 | 4B 麥嘉怡 | ||||
| 4E 李詩媛 | |||||
| 4C 楊梓晴 | |||||
| 4C 香瀠桐 | |||||
| 4A 許芷嵐 | |||||
| 5A 周子晴 |