| 主辦機構 及 活動名稱 | 時間 | 地點 | 負責人 | 比賽組別 及 成績 | 獲獎學生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保良局體育促進委員會 保良局下小學第一屆隊際劍擊賽(花劍) (2023-2024) | 2024-06-22 | 保良局田家炳千禧小學 | 陳志誠 | 男子幼苗組A隊 盃賽冠軍 | 2E 黃肇禧 |
| 3C 劉昭宏 | |||||
| 3C 蘇柏霖 | |||||
| 3E 吳晞辰 | |||||
| 3E 陳宇謙 | |||||
| 男子中級組A隊 盃賽殿軍 | 4A 張皓 | ||||
| 4E 黃肇衡 | |||||
| 5E 馮以恆 | |||||
| 女子中級組B隊 碟賽冠軍 | 3B 李思雅 | ||||
| 5C 沈楚穎 | |||||
| 5D 黎子鏇 | |||||
| 女子高級組A隊 碟賽冠軍 | 6D 鄭雨晴 | ||||
| 女子高級組A隊 碟賽冠軍 | 4D 陳俊宇 | ||||
| 4E 陳文朗 | |||||
| 5C 鄧崇樟 | |||||
| 5E 吳卓熹 | |||||
| 男子高級組B隊 碟賽季軍 | 6B 陳燁橓 | ||||
| 6E 李晧朗 | |||||
| 6E 陳子豐 | |||||
| 女子中級組A隊 碗賽季軍 | 4B 李芷穎 | ||||
| 5A 周子晴 | |||||
| 5A 唐心悠 | |||||
| 5A 黃羨玲 | |||||
| 女子幼苗組A隊 碗賽季軍 | 2B 黃心原 | ||||
| 2D 蔡芊晨 | |||||
| 3A 張愷婷 | |||||
| 3B 黎芯言 | |||||
| 男子幼苗組B隊 碗賽季軍 | 2B 曾憲楠 | ||||
| 2D 陳日熹 | |||||
| 2D 劉卓軒 | |||||
| 3E 吳筱朗 |